MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM — це керований комутатор 3-го рівня (Layer 3), який оснащений такими портами:
Продуктивність MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM:
Ззаду корпусу розташовані два роз'єми 220В для резервування живлення. Якщо на одній із ліній пропаде напруга, то комутатор автоматично переключиться на другу лінію живлення без перезавантаження. Для охолодження пристрою встановлено кулери з автоматичним регулюванням швидкості обертання.
Комутатор управляється операційною системою RouterOS Level 5. Вона дозволяє також використовувати пристрій як роутер. Однак враховуйте, що CRS354-48G-4S+2Q+RM насамперед призначений для комутації. Ми не рекомендуємо його використовувати як повноцінний роутер, оскільки при такому використанні його продуктивності може бути недостатньо.
Кріплення "вуха" дають змогу встановити комутатор у 19-дюймову серверну стійку або шафу.
MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM підійде для встановлення в мережах, вимогливих до навантаження і надійності. Він володіє відмінним поєднанням "ціна-якість". Купивши цей комутатор, ви отримаєте величезний функціонал за невеликі гроші.
Комутатор | Два шнури живлення | Кріплення "вуха" | Організатор кабелю | Гвинти та ніжки |
Система | |
---|---|
Процесор: | QCA9531 650 MHz, 1 ядро |
RAM: | 64 MB |
Flash: | 16 MB |
Роз'єми: | 48 × 10/100/1000 Mbit/s Ethernet with Auto-MDI/X 1 × 10/100 Mbit/s Ethernet with Auto-MDI/X for management 4 × 10G SFP+ port (SFP модуль не поставляється, підтримуються модулі 1.25G SFP і 10G SFP+) 2 × 40G SFP+ port (SFP модуль не поставляється) 1 × serial port RJ45 |
ОС: | MikroTik RouterOS Level 5 |
Додаткові функції | |
Керування пристроєм: | WinBox, Web-інтерфейс |
Інше | |
Електроживлення: | 2 × IEC C14 standard PSU units built in, 100/240V (PSU included) |
Споживання: | ≤ 60 Вт |
Розміри: | 443 × 297 × 44 мм |
Робоча температура: | від -20°C до +60°С |
CRS354-48G-4S+2Q+RM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 64 byte | 512 byte | 1518 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 13,662.2 | 165,914.0 | 39,497.2 | 161,780.5 | 250,148.8 | 128,076.2 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 13,662.2 | 331,828.1 | 39,497.2 | 323,560.9 | 250,148.8 | 256,152.4 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 13,662.2 | 168,100.0 | 39,497.2 | 168,100.0 | 250,148.8 | 168,100.0 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 13,662.2 | 336,200.0 | 39,497.2 | 336,200.0 | 250,148.8 | 336,200.0 |
CRS354-48G-4S+2Q+RM | QCA9531 all port test | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 37,4 | 454.2 | 82,8 | 339.1 | 162,5 | 83.2 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 33,8 | 410.5 | 47,8 | 195.8 | 75,6 | 38.7 |
Routing | none (fast path) | 37,2 | 451.8 | 73,3 | 300.2 | 144,9 | 74.2 |
Routing | 25 simple queues | 36,4 | 442.0 | 52,4 | 214.6 | 54,4 | 27.9 |
Routing | 25 ip filter rules | 33,8 | 410.5 | 41,4 | 169.6 | 41,7 | 21.4 |
Відгуки про MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM