MikroTik CRS305-1G-4S+IN — це керований комутатор на 5 SFP+ портів для під'єднання оптики та 1 гігабітний Ethernet порт для керування пристроєм. Оптичні порти підтримують SFP модулі 10 Гбіт/с та 1,25 Гбіт/с.
Комутатор має невеликі габарити та високу продуктивність. Non-Blocking пропускна здатність становить 41 Гбіт/с, продуктивність комутації 82 Гбіт/с.
CRS305-1G-4S+IN можна також використовувати як роутер, оскільки в ньому встановлено дві операційні системи: SwitchOS і RouterOS Level 5. Якщо ви хочете використовувати пристрій як простий комутатор, то завантажуйте SwitchOS. Якщо потрібно використовувати пристрій як повноцінний роутер, то завантажуйте RouterOS.
Операційна система RouterOS дає змогу обмежити швидкість користувачам, заборонити торенти і соціальні мережі, налаштувати фаєрвол та багато іншого.
Ззаду металевого корпусу розташовані два роз'єми живлення з підтримкою постійної напруги 12-57В. Другий роз'єм призначений для організації резервного живлення.
Також живлення можна подати на пристрій через Ethernet порт за стандартом Passive PoE або 802.3af/at з напругою 12-57В.
Усередині корпусу встановлено пасивну систему охолодження, яка працює безшумно. Температура експлуатації комутатора від -40°C до +70°С.
MikroTik CRS305-1G-4S+IN відмінно підійде для комутації оптоволоконних ліній зв'язку, де потрібно забезпечити хорошу пропускну здатність.
Комутатор | Блок живлення 24В 0.8А |
Система | |
---|---|
Процесор: | 98DX3236A1 800 MHz |
RAM: | 512 MB |
Flash: | 16 MB |
Роз'єми: | 4 × SFP+ cage Gigabit Ethernet (Mini-GBIC; SFP модуль не поставляється) 1 × 1 Гбіт/с Ethernet |
ОС: | MikroTik RouterOS Level 5 |
Додаткові функції | |
Керування пристроєм: | WinBox, Web-інтерфейс, console |
Інше | |
Електроживлення: | 2 × jack: 12..57 V DC PoE input: 12..57 V DC on Ethernet port (Passive PoE, 802.3af/at) |
Споживання: | ≤ 18 Вт |
Розміри: | 141 × 115 × 28 мм |
Робоча температура: | від -40°C до +70°С |
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 3,332.2 | 40,466.8 | 9,633.5 | 39,458.6 | 61,011.9 | 31,238.1 | ||
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 3,332.2 | 80,933.7 | 9,633.5 | 78,917.3 | 61,011.9 | 62,476.2 | ||
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 3,332.2 | 41,000.0 | 9,633.5 | 41,000.0 | 61,011.9 | 41,000.0 | ||
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 3,332.2 | 82,000.0 | 9,633.5 | 82,000.0 | 61,011.9 | 82,000.0 |
| 98DX3236 all port test | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||||
Bridging | none (fast path) | 104,3 | 1266.6 | 273,5 | 1120.3 | 449 | 229.9 | ||
Bridging | 25 bridge filter rules | 104 | 1263.0 | 104,6 | 428.4 | 104,5 | 53.5 | ||
Routing | none (fast path) | 104,3 | 1266.6 | 273,5 | 1121.9 | 343,5 | 175.9 | ||
Routing | 25 simple queues | 104,3 | 1266.6 | 136,9 | 560.7 | 137,4 | 70.3 | ||
Routing | 25 ip filter rules | 64,8 | 786.9 | 65,9 | 269.9 | 65,8 | 33.7 |
Відгуки про MikroTik CRS305-1G-4S+IN