MikroTik CRS212-1G-10S-1S+IN — это управляемый коммутатор 3-го уровня (Layer 3) на 10 SFP портов, 1 SFP+ порт и 1 гигабитный Ethernet порт.
Крепления "ушки" позволяют установить коммутатор в 19-дюймовую серверную стойку или шкаф.
Сверху на корпусе расположен сенсорный экран, который показывает загрузку процессора, сетевых интерфейсов и др.
CRS212-1G-10S-1S+IN можно также использовать в качестве роутера, поскольку в нем установлена полноценная операционная система RouterOS Level 5.
ОС RouterOS позволяет ограничить скорость пользователям, запретить торренты и социальные сети, организовать удаленное подключение к офису по VPN, PPPoE, настроить фаервол, Proxy и многое другое.
Для коммутации оптических линий связи выгодно купить MikroTik CRS212-1G-10S-1S+IN из-за его невысокой стоимости. Оптические SFP порты обеспечат высокую скорость передачи данных и защиту от грозы при прокладке оптоволоконного кабеля по улице.
Коммутатор | Блок питания 24В 1.2А | Крепления "ушки" |
Система | |
---|---|
Процессор: | QCA8519 400 MHz |
RAM: | 64 MB DDR2 |
Flash: | 16 MB |
Разъемы: | 1 × 10/100/1000 Mbit/s Ethernet with Auto-MDI/X 10 × SFP cage Gigabit Ethernet (Mini-GBIC; SFP модуль не поставляется), поддержка DDMI. 1 × SFP+ cage Gigabit Ethernet (Mini-GBIC; SFP модуль не поставляется) 1 × serial port RJ45 |
ОС: | MikroTik RouterOS Level 5 |
Дополнительные функции | |
Управление устройством: | WinBox |
Другое | |
Электропитание: | 8-30V, PSU included 24V 1.2A |
Потребление: | ≤ 20 Вт |
Размеры: | 200 × 144 × 47 мм |
Рабочая температура: | от -20°C до +55°С |
CRS212-1G-10S-1S+IN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 64 byte | 512 byte | 1518 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 31,250.0 | 16,000.0 | 4,934.2 | 20,210.5 | 1,706.8 | 20,726.9 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 31,250.0 | 32,000.0 | 4,934.2 | 40,421.1 | 1,706.8 | 41,453.8 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 31,250.0 | 21,000.0 | 4,934.2 | 21,000.0 | 1,706.8 | 21,000.0 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 31,250.0 | 42,000.0 | 4,934.2 | 42,000.0 | 1,706.8 | 42,000.0 |
CRS212-1G-10S-1S+IN | QCA8519 Max possible throughput test | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 26.7 | 324.2 | 28.6 | 117.1 | 24.5 | 12.5 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 21.4 | 259.9 | 22.4 | 91.8 | 22.2 | 11.4 |
Routing | none (fast path) | 23.0 | 279.3 | 23.5 | 96.3 | 24.5 | 12.5 |
Routing | 25 simple queues | 19.6 | 238.0 | 22.4 | 91.8 | 21.0 | 10.8 |
Routing | 25 ip filter rules | 7.9 | 95.9 | 10.4 | 42.6 | 10.8 | 5.5 |
Відгуки про MikroTik CRS212-1G-10S-1S+IN