MikroTik CRS112-8G-4S-IN — це керований комутатор 3-го рівня (Layer 3) на 8 гігабітних ethernet портів та 4 SFP порти для під'єднання оптики.
В комутаторі встановлено повноцінну операційну систему RouterOS Level 5. Вона дає змогу обмежити швидкість користувачам, налаштувати PPPoE, фаєрвол, Proxy та багато іншого.
Комутатор підтримує подачу живлення за технологією PoE через перший LAN порт. Для цього необхідно придбати гігабітний PoE інжектор.
Пристрій призначений для використання всередині приміщення за температури від -30°C до +60°С.
Купити MikroTik CRS112-8G-4S-IN вигідно, оскільки він має невисоку ціну і поєднує в собі комутатор і роутер. Його оптичні SFP порти забезпечать високу швидкість передавання даних і захист від грози під час прокладання оптоволоконного кабелю на вулиці.
Комутатор | Блок живлення 24В 0.8А |
Система | |
---|---|
Процесор: | QCA8511 400 MHz |
RAM: | 128 MB |
Роз'єми: | 8 × 10/100/1000 Mbit/s Ethernet with Auto-MDI/X 4 × SFP cage Gigabit Ethernet (Mini-GBIC; SFP модуль не поставляється) 1 × serial port RJ45 |
ОС: | MikroTik RouterOS Level 5 |
Додаткові функції | |
Керування пристроєм: | WinBox, Web-інтерфейс, console |
Інше | |
Електроживлення: | External 10-57V PSU included, Passive PoE input 10-57V (802.3af/at or passive PoE) |
Споживання: | ≤ 13.5 Вт |
Розміри: | 200 × 143 × 44 мм |
Робоча температура: | від -30°C до +60°С |
CRS112-8G-4S-IN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 64 byte | 512 byte | 1518 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 17,857.1 | 9,142.9 | 2,819.5 | 11,548.9 | 975.3 | 11,844.0 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 17,857.1 | 18,285.7 | 2,819.5 | 23,097.7 | 975.3 | 23,687.9 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 17,857.1 | 12,000.0 | 2,819.5 | 12,000.0 | 975.3 | 12,000.0 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 17,857.1 | 24,000.0 | 2,819.5 | 24,000.0 | 975.3 | 24,000.0 |
CRS112-8G-4S-IN | QCA8511 1G all port test | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 48.0 | 582.9 | 73.5 | 301.1 | 78.0 | 39.9 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 26.1 | 317.0 | 28.6 | 117.1 | 29.6 | 15.2 |
Routing | none (fast path) | 46.5 | 564.7 | 65.7 | 269.1 | 71.1 | 36.4 |
Routing | 25 simple queues | 14.5 | 176.1 | 16.1 | 65.9 | 16.8 | 8.6 |
Routing | 25 ip filter rules | 7.8 | 94.7 | 8.0 | 32.8 | 8.3 | 4.2 |
Відгуки про MikroTik CRS112-8G-4S-IN