MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS — это роутер на 12 оптических SFP+ портов со скоростью 10 Гбит/с и 2 оптических SFP28 порта со скоростью 25 Гбит/с. Поддерживаются SFP модули 1.25G, 10G и 25G.
Сзади корпуса расположены два разъема IEC C14 для подключения питания 220В. Дополнительный разъем 220В позволяет организовать резервное питание маршрутизатора. Если электричество пропадет на одной линии 220В, то питание автоматически переключится на вторую линию 220В.
В комплект поставки входят крепления "ушки" для монтажа корпуса в 19-дюймовую серверную стойку или шкаф.
Роутером управляет операционная система RouterOS с лицензией Level 6. Это означает, что она не имеет никаких ограничений по использованию. RouterOS позволяет гибко настроить ограничения скорости, запретить торренты и социальные сети, создать VPN сервер, поднять защищенный IPSec туннель, PPTP, PPPoE, L2TP, настроить хот-спот для гостиницы с показом рекламы, RADIUS сервер, Proxy сервер, FTP сервер и многое другое.
Роутер MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS отлично подойдет для маршрутизации оптических линий связи.
Роутер | Два шнура питания | Крепления ушки | Болты и ножки |
|
CCR2004-1G-12S+2XS | AL32400 all port test | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 3248 | 39444 | 6421 | 26300 | 11552 | 5915 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 1774 | 21543 | 1815 | 7434 | 1736 | 889 |
Routing | none (fast path) | 3231 | 39237 | 6344 | 25985 | 10322 | 5285 |
Routing | 25 simple queues | 2214 | 26887 | 2277 | 9327 | 2259 | 1157 |
Routing | 25 ip filter rules | 1096 | 13310 | 1108 | 4538 | 1136 | 582 |
CCR2004-1G-12S+2XS | AL32400 IPsec throughput | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 303.6 | 3400.3 | 353.6 | 1448.3 | 354.7 | 181.6 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 302.0 | 3382.4 | 378.8 | 1551.6 | 376.4 | 192.7 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 302.0 | 3382.4 | 378.8 | 1551.6 | 376.4 | 192.7 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 300.3 | 3363.4 | 374.5 | 1534.0 | 374.5 | 191.7 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 300.3 | 3363.4 | 374.5 | 1534.0 | 374.5 | 191.7 |
Відгуки про MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS